·À±¬Ñ¹Á¦¿ØÖÆÆ÷ϵÁÐ
ÄúÏÖÔÚµÄλÖ㺠huluwa社交app下载ios > ²úÆ·ÖÐÐÄ > ¶þλʽѹÁ¦¿ØÖÆÆ÷ > ·À±¬Ñ¹Á¦¿ØÖÆÆ÷

D511/7D·À±¬Ñ¹Á¦¿ØÖÆÆ÷0851881
²úƷ˵Ã÷£ºD511/7D·À±¬Ñ¹Á¦¿ØÖÆÆ÷0851881
¿ØÖÆÆ÷²ÉÓò¨ÎƹÜʽ´«¸ÐÆ÷¡£¿ÉÓÃÓÚ¸¯Ê´ÐÔÆøÌåºÍÒºÌå½éÖÊ¡£¿ØÖÆÆ÷µÄÉ趨ֵ¿Éµ÷£¬µ÷½Ú·¶Î§-0.1¡¡6.3Mpa¡£
ÖÊÁ¿Îȶ¨£ºÊµÐÐÈ«¹ý³ÌÖÊÁ¿¼à¿Ø£¬Ï¸ÖÂÈë΢£¬È«·½Î»¼ì²â£¡
ÕæÆ·±£Ö¤£ºÕýÆ·±£ÕÏ£¬·Àα±êÖ¾
½»»õ¿ì½Ý£ºÏȽøÉú²úÁ÷Ë®Ïߣ¬³ä×ãµÄ±¸»õ£¬Ëõ¶ÌÁ˽»»õÆÚ£¡
È«¹ú×ÉѯÈÈÏߣº
021-62155955
²úƷ˵Ã÷
D511/7D·À±¬Ñ¹Á¦¿ØÖÆÆ÷0851881
²úÆ·¸ÅÊö
¿ØÖÆÆ÷²ÉÓò¨ÎƹÜʽ´«¸ÐÆ÷¡£¿ÉÓÃÓÚ¸¯Ê´ÐÔÆøÌåºÍÒºÌå½éÖÊ¡£¿ØÖÆÆ÷µÄÉ趨ֵ¿Éµ÷£¬µ÷½Ú·¶Î§-0.1¡¡6.3Mpa¡£
ÌØµã
ʹÓÃζȷ¶Î§´ó£¬¿ÉÓÃÓÚ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ
¡ó Ö÷Òª¼¼ÊõÐÔÄÜ£º£º
ÆÕ ͨ ÐÍ | ·À ±¬ ÐÍ | ||
¹¤×÷Õ³¶È | <1¡Á10-3m2/s | ¹¤×÷Õ³¶È | <1¡Á10-3m2/s |
¿ª¹ØÔª¼þ | ΢¶¯¿ª¹Ø | ¿ª¹ØÔª¼þ | ΢¶¯¿ª¹Ø |
·À±¬µÈ¼¶ | ¡ª¡ª | ·À±¬µÈ¼¶ | ExedII CT5 ºÏ¸ñÖ¤±àºÅ GYB05170X |
Íâ¿Ç·À»¤µÈ¼¶ | IP65 | Íâ¿Ç·À»¤µÈ¼¶ | IP54 |
»·¾³ÎÂ¶È | -40¡æ¡«£«50¡æ | »·¾³ÎÂ¶È | -20¡æ¡«£«40¡æ |
½éÖÊÎÂ¶È | 0¡æ¡«120¡æ | ½éÖÊÎÂ¶È | 0¡æ¡«95¡æ |
°²×°Î»Öà | °²×°Î»Öà | ѹÁ¦½Ó¿Ú´¹Ö±ÏòÏ | |
¿¹ÕñÐÔÄÜ | D511/7D:40m/s2 ; 511/7DK:20m/s2 | ¿¹ÕñÐÔÄÜ | Max:20m/s2 |
ÖØ¸´ÐÔÎó²î | ¡Ü1% | ÖØ¸´ÐÔÎó²î | ¡Ü1% |
´¥µãÈÝÁ¿ | AC 220V 6A(×èÐÔ) | ´¥µãÈÝÁ¿ | DC250V 0.25A(×èÐÔ) Wmax |
¹æ¸ñ£º
D511/7D Çл»²î²»¿Éµ÷
É趨ֵµ÷½Ú ·¶Î§ MPa | Çл»²î²»´óÓÚ | ×î´óÔÊÐíѹÁ¦ *MPa | ¿ª¹ØÇл»´ÎÊý ´Î/·Ö | ѹÁ¦´«¸ÐÆ÷ ²ÄÁÏ | ½Ó¿ÚÍâÂÝÎÆ | ÖØÁ¿kg | ÍâÐγߴçͼºÅ | ¶©»õĿ¼±àºÅ | ||||
É趨ֵ·¶Î§ÏÂÏÞMPa | É趨ֵ·¶Î§ÉÏÏÞMPa | Íâ¿Ç | ²¨ÎÆ¹Ü | ÆÕͨÐÍ | ·À±¬ÐÍ | ÆÕͨÐÍ | ·À±¬ÐÍ | |||||
-0.1¡0 -0.1¡0.1 -0.1¡0.16 -0.1¡0.25 | 0.006 0.007 0.008 0.009 | 0.007 0.008 0.009 0.012 | 1 1 1 1 | 20 | Óë½éÖʽӴ¥µÄÈ«²¿Á㲿¼þ¾ùÓò»Ðâ¸Ö²¨Îƹܣ» 00Gr17Ni14M02 (316L) ÆäÓà: 1Cr18Ni9Ti | G1/2¡å G1/2¡å G1/2¡å G1/2¡å | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 01 | 04 04 04 04 | 0810111 0810211 0810311 0810411 | 0850181 0850281 0850381 0850481 | |
0¡0.1 0¡0.16 0.01¡0.25 | 0.007 0.008 0.009 | 0.008 0.009 0.01 | 1 1 1 | G1/2¡å G1/2¡å G1/2¡å | 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 | 04 04 04 | 0811111 0811211 0811311 | 0851181 0851281 0851381 | |||
0.02¡0.4 0.03¡0.6 0.03¡1 | 0.03 0.03 0.03 | 0.03 0.035 0.04 | 2 2 2 | G1/2¡å G1/2¡å G1/2¡å | 0.85 0.85 0.85 | 02 02 02 | 05 05 05 | 0811411 0811511 0811611 | 0851481 0851581 0851681 | |||
0.05¡1.6 0.05¡2.5 | 0.07 0.07 | 0.08 0.09 | 5 5 | G1/2¡å G1/2¡å | 0.9 0.9 | 03 03 | 06 06 | 0811711 0811811 | 0851781 0851881 | |||
0.3¡6.3 | 0.1 | 0.2 | 8.5 | G1/2¡å | 0.9 | 03 | 06 | 0811911 | 0851981 |
D511/7D Çл»²î¿Éµ÷
É趨ֵµ÷½Ú ·¶Î§ MPa | Çл»²î²»´óÓÚ | ×î´óÔÊÐíѹÁ¦ *MPa | ¿ª¹ØÇл»´ÎÊý ´Î/·Ö | ѹÁ¦´«¸ÐÆ÷ ²ÄÁÏ | ½Ó¿ÚÍâÂÝÎÆ | ÖØÁ¿kg | ÍâÐγߴçͼºÅ | ¶©»õĿ¼±àºÅ | ||||
É趨ֵ·¶Î§ÏÂÏÞMPa | É趨ֵ·¶Î§ÉÏÏÞMPa | Íâ¿Ç | ²¨ÎÆ¹Ü | ÆÕͨÐÍ | ·À±¬ÐÍ | ÆÕͨÐÍ | ·À±¬ÐÍ | |||||
-0.1¡0 -0.1¡0.1 -0.1¡0.16 -0.1¡0.25 | 0.018¡0.08 0.019¡0.1 0.02¡0.2 0.022¡0.08 | 0.019¡0.08 0.021¡0.1 0.022¡0.2 0.024¡0.08 | 1 1 1 1 | 20 | Óë½éÖʽӴ¥µÄÈ«²¿Á㲿¼þ¾ùÓò»Ðâ¸Ö²¨Îƹܣ» 00Gr17Ni14M02 (316L) ÆäÓà: 1Cr18Ni9Ti
| G1/2¡å G1/2¡å G1/2¡å G1/2¡å | 1.05 1.05 1.05 1.05 | 01 01 01 01 | 04 04 04 04 | 0800111 0800211 0800311 0800411 | 0840181 0840281 0840381 0840481 | |
0¡0.1 0¡0.16 0.01¡0.25 | 0.015¡0.08 0.018¡0.1 0.02¡0.2 | 0.016¡0.08 0.02¡0.1 0.024¡0.25 | 1 1 1 | G1/2¡å G1/2¡å G1/2¡å | 1.05 1.05 1.05 | 01 01 01 | 04 04 04 | 0801111 0801211 0801311 | 0841181 0841281 0841381 | |||
0.02¡0.4 0.03¡0.6 0.03¡1 | 0.08¡0.25 0.08¡0.5 0.09¡0.8 | 0.08¡0.25 0.09¡0.5 0.1¡0.8 | 2 2 2 | G1/2¡å G1/2¡å G1/2¡å | 0.9 0.9 0.9 | 02 02 02 | 05 05 05 | 0801411 0801511 0801611 | 0841481 0841581 0841681 | |||
0.05¡1.6 0.05¡2.5 | 0.17¡1.2 0.18¡2 | 0.19¡1.2 0.2¡2 | 5 5 | G1/2¡å G1/2¡å | 0.95 0.95 | 03 03 | 06 06 | 0801711 0801811 | 0841781 0841881 | |||
0.3¡6.3 | 0.25¡2 | 0.65¡2 | 8.5 | G1/2¡å | 0.95 | 03 | 06 | 0801911 | 0841981 |
D511/7DK Çл»²î²»¿Éµ÷(СÇл»²î£¬ÎÞ·À±¬ÐÍ)
É趨ֵµ÷½Ú ·¶Î§ MPa | Çл»²î²»´óÓÚ | ×î´óÔÊÐíѹÁ¦ *MPa | ¿ª¹ØÇл»´ÎÊý ´Î/·Ö | ѹÁ¦´«¸ÐÆ÷ ²ÄÁÏ | ½Ó¿ÚÍâÂÝÎÆ | ÖØÁ¿kg | ÍâÐγߴçͼºÅ | ¶©»õĿ¼±àºÅ | ||
É趨ֵ·¶Î§ÏÂÏÞMPa | É趨ֵ·¶Î§ÉÏÏÞMPa | Íâ¿Ç | ²¨ÎÆ¹Ü | |||||||
-0.1¡0 -0.1¡0.1 -0.1¡0.16 -0.1¡0.25 | 0.003 0.003 0.003 0.0045 | 0.0045 0.005 0.0065 0.01 | 1 1 1 1 | 20 | Óë½éÖʽӴ¥µÄÈ«²¿Á㲿¼þ¾ùÓò»Ðâ¸Ö²¨Îƹܣ» 00Gr17Ni14M02 (316L) ÆäÓà: 1Cr18Ni9Ti | G1/2¡å G1/2¡å G1/2¡å G1/2¡å | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 01 | 0810113 0810213 0810313 0810413 | |
0¡0.1 0¡0.16 0.01¡0.25 | 0.003 0.003 0.0045 | 0.0045 0.006 0.007 | 1 1 1 | G1/2¡å G1/2¡å G1/2¡å | 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 | 0811113 0811213 0811313 | |||
0.02¡0.4 0.03¡0.6 0.03¡1 | 0.012 0.015 0.018 | 0.016 0.02 0.03 | 2 2 2 | G1/2¡å G1/2¡å G1/2¡å | 0.85 0.85 0.85 | 02 02 02 | 0811413 0811513 0811613 | |||
0.05¡1.6 0.05¡2.5 | 0.03 0.03 | 0.05 0.06 | 5 5 | G1/2¡å G1/2¡å | 0.9 0.9 | 03 03 | 0811713 0811813 | |||
0.3¡6.3 | 0.06 | 0.12 | 8.5 | G1/2¡å | 0.9 | 03 | 0811913 |
×¢*£©ÔÚʵ¼Ê¹¤×÷ÖУ¬¼´Ê¹¶ÌÔݵÄѹÁ¦·åÖµÒ²²»ÔÊÐí³¬³ö´ËÖµ¡£
¸½¼þ£º
¿ÉÑ¡Óø½¼þĿ¼±àºÅ£º0574770£¬0574769£¬ 0574768£¬0574772
葫芦娃huluwa直播下载_huluwa官网app入口_huluwa社交app下载iosÏà¹Ø²úÆ·
葫芦娃huluwa直播下载_huluwa官网app入口_huluwa社交app下载iosÍÆ¼ö×ÊѶ
- ´º¼¾ÈçºÎÇå½àÄúµÄË«ÕëѹÁ¦±í£¿2019-11-26
- ÐÂÐÍѹÁ¦±äËÍÆ÷ÊÊÓÃÓÚʯÓͺÍÌìÈ»ÆøÓ¦Óõļá2019-06-21
- È«Ãæ·ÖÎö¹ØÓÚΪ¹¤ÒµÓ¦ÓÃÑ¡ÔñѹÁ¦±äËÍÆ÷5¸ö2019-04-30
- еÄѹÁ¦±äËÍÆ÷¼à²â³¤Íà°ïÖúÌÇÄò²¡»¼Õß·ÀÖ¹2018-11-10
- dz̸ѹÁ¦±äËÍÆ÷ÐźÅ×èÈûʱÐè½øÐвåÈëʽÂö³å2019-05-09
- Àí½âµç½ÓµãѹÁ¦±í×÷ÓõÄ6¸öÖØÒªÐÅÏ¢2019-08-22
- È«Ãæ½â˵ѹÁ¦±í¿É¿¿ÐÔÕ½ÂÔµÄ5¸ö»ù±¾ÒªËØ2019-04-04
- Õë¶ÔѹÁ¦±í¹¤×÷ÔÀí¼°ÆäÀàÐÍϸ½ÚÈ«Ãæ½â˵2019-06-05